中國郵政小包
中國郵政小包服務介紹
中國郵政小包(又稱中國小包)服務是長鵬國際貨運代理有限公司(CP)與中國郵政合作開展的一項國際郵政小包業(yè)務服務,屬于中國郵政航空小包的業(yè)務范圍,是一項經(jīng)濟實惠的國際包裹服務項目。它包含中國郵政掛號、中國郵政平郵兩種服務。長鵬國際貨運代理有限公司中國郵政小包和香港國際小包服務一樣是針對小件物品的空郵產(chǎn)品,可寄達全球各個郵政網(wǎng)點。它是長鵬國際貨運代理有限公司作為專業(yè)的跨國電子商務物流供應商為電子商務賣家提供的又一個服務全面、價格合理的郵遞方案。
服務優(yōu)勢
方便-全球遞送,退件免費
清關(guān)-清關(guān)能力強,享有海關(guān)、航空等優(yōu)先處理權(quán)
CP-當日收件處理,直送至機場郵政處理中心發(fā)往目的地
安全-丟包率低,掛號提供查詢和額外保險服務
中國郵政小包平郵
計費區(qū) | 國家及地區(qū) | 資費標準 (元/kg) |
1 | 日本 | 62.00 |
2 | 新加坡、印度、韓國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、地利、克羅地亞、保加利亞、斯洛伐克、匈牙利 | 68.00 |
3 | 瑞典、挪威、德國、荷蘭、捷克、希臘、芬蘭、比利時、愛爾蘭、意大利、瑞士、波蘭、葡萄牙、丹麥、英國、澳大利亞、以色列 | 75.00 |
4 | 西班牙、法國、俄羅斯、烏克蘭、盧森堡、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、白俄羅斯、斯洛文尼亞、馬耳他、拉脫維亞、波黑 、(南亞、東亞、西亞)個別國家、新西蘭、美國、加拿大 | 85.00 |
5 | (亞洲、歐洲、大洋洲、非洲)的其它國家、阿根廷、巴西、墨西哥、秘魯 | 105.00 |
6 | 美洲其它國家 | 120.00 |
中國郵政小包掛號
計費區(qū) | 國家及地區(qū) | 資費標準 (元/kg) (不含掛號費) |
1 | 日本 | 62.00 |
2 | 新加坡、印度、韓國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞 | 71.50 |
3 | 奧地利、克羅地亞、保加利亞、斯洛伐克、匈牙利、瑞典、挪威、德國、荷蘭、捷克、希臘、芬蘭、比利時、愛爾蘭、意大利、瑞士、波蘭、葡萄牙、丹麥、利亞、以色列 | 81.00 |
4 | 新西蘭、土耳其 | 85.00 |
5 | 美國、加拿大英國、西班牙、法國、俄羅斯、烏克蘭、盧森堡、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、白俄羅斯、斯洛文尼亞、馬耳他、拉脫維亞、波黑、越南、菲律賓、巴基斯坦、哈薩克斯坦、塞浦路斯、東亞及西亞個別國家 | 90.50 |
6 | 南非 | 105.00 |
7 | 阿根廷、巴西、墨西哥 | 110.00 |
8 | 老撾、孟加拉國、柬埔寨、緬甸、尼泊爾、文萊、不丹、馬爾代夫、東帝汶、阿聯(lián)酋、約旦、巴林、阿富汗、伊朗、科威特、也門、伊拉克、黎巴嫩、秘魯、智利 | 120.00 |
9 | 塞爾維亞、阿爾巴尼亞、冰島、安道爾、法羅群島、直布羅陀、列支敦士登、摩納哥、黑山、馬其頓、圣馬力諾、梵蒂岡、摩爾多瓦、格魯吉亞 | 147.50 |
10 | (大洋洲、非洲、美洲)其它國家 | 176.00 |
掛號費每件8元。
2.長鵬國際貨運代理有限公司網(wǎng)站公布價
中國郵政小包價格可在長鵬國際貨運代理有限公司官方網(wǎng)站:www.66936wnw.cn首頁查詢。
3.關(guān)稅、清關(guān)費用:
中國郵政小包出關(guān)不會產(chǎn)生關(guān)稅或清關(guān)費用,但在目的地國家進口時有可能產(chǎn)生進口關(guān)稅,具體根據(jù)每個國家海關(guān)稅法的規(guī)定而各有不同。
*中國郵政小包掛號部分國家及重量價格(貨幣單位:RMB,實際費用以網(wǎng)站運費計算器為準)
國家 | 0.01kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.7kg | 1kg | 1.5kg | 2kg |
澳洲 | 8.75 | 11.77 | 15.53 | 23.07 | 30.60 | 45.67 | 60.73 | 83.33 | 121.00 | 158.66 |
巴西 | 9.02 | 13.12 | 18.23 | 28.46 | 38.69 | 59.15 | 79.61 | 110.30 | 161.45 | 212.60 |
俄羅斯 | 8.90 | 12.48 | 16.96 | 25.91 | 34.87 | 52.78 | 70.69 | 97.56 | 142.34 | 187.12 |
美國 | 8.84 | 12.21 | 16.42 | 24.83 | 33.25 | 50.08 | 66.92 | 92.17 | 134.25 | 176.33 |
英國 | 8.84 | 12.21 | 16.42 | 24.83 | 33.25 | 50.08 | 66.92 | 92.17 | 134.25 | 176.33 |
*中國郵政小包平郵部分國家及重量價格(貨幣單位:RMB,實際費用以網(wǎng)站運費計算器為準)
國家 | 0.01kg | 0.05kg | 0.1kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.5kg | 0.7kg | 1kg | 1.5kg | 2kg |
澳洲 | 2.81 | 6.05 | 10.10 | 18.20 | 26.30 | 42.50 | 58.70 | 83.00 | 123.50 | 164.00 |
巴西 | 3.10 | 7.50 | 13.00 | 24.00 | 35.00 | 57.00 | 79.00 | 112.00 | 167.00 | 222.00 |
俄羅斯 | 2.96 | 6.82 | 11.63 | 21.26 | 30.89 | 50.15 | 69.41 | 98.30 | 146.45 | 194.60 |
美國 | 2.91 | 6.53 | 11.05 | 20.10 | 29.15 | 47.25 | 65.35 | 92.50 | 137.75 | 183.00 |
英國 | 2.91 | 6.53 | 11.05 | 20.10 | 29.15 | 47.25 | 65.35 | 92.50 | 137.75 | 183.00 |